Statistika

Posetioci: 131062
Serija 5
BMW Serija 5 Sedan (E12)

Model: Motor: Snaga: 0-100km/h : Max. brzina: Godina:
518 M10 4 cilindra 90 ks   160 km/h 1974 - 1981
520 M10 4 cilindra 115 ks   175 km/h 1972 - 1977
520i M10 4 cilindra 130 ks   183 km/h 1972 - 1977
520 M20 6 cilindra 122 ks     1977 - 1981
525 M30 6 cilindra 145 ks   193 km/h 1973 - 1981
528 M30 6 cilindra 165 ks   205 km/h 1975 - 1977
528i M30 6 cilindra 177 ks   205 km/h 1977 - 1978
528i M30 6 cilindra 184 ks   211 km/h 1978 - 1981
530i M30 6 cilindra       1974 - 1978
533i M30 6 cilindra 200 ks   213 km/h  

BMW Serija 5 Sedan (E28)

Model: Motor: Snaga: 0-100km/h : Max. brzina: Godina:
518 M10 4 cilindra 90 ks   164 km/h 1981 - 1984
518i M10 4 cilindra 105 ks   175 km/h 1984 - 1987
520i M20 6 cilindra 125 ks   185 km/h 1981 - 1985
520i M20 6 cilindra 129 ks   185 km/h 1985 - 1987
525i M30 6 cilindra 150 ks   197 km/h 1981 - 1987
525e M20 6 cilindra 125 ks   193 km/h 1983 - 1987
528i M30 6 cilindra 184 ks   215 km/h 1981 - 1987
528e M20 6 cilindra 121 ks   178 km/h 1981 - 1987
535i M30 6 cilindra 218 ks   225 km/h  
524d M21 6 cilindra 86 ks   164 km/h 1986 - 1988
524td M21 6 cilindra 115 ks   190 km/h 1983 - 1987

BMW Serija 5 Sedan (E34)

Model: Motor: Snaga: 0-100km/h : Max. brzina: Godina:
518i M40 4 cilindra 113 ks   192 km/h 1989 - 1993
518i M43 4 cilindra 115 ks   198 km/h 1993 - 1995
520i M20 6 cilindra 129 ks   204 km/h 1988 - 1990
520i M50 6 cilindra 150 ks   211 km/h 1990 - 1995
525i M20 6 cilindra 170 ks   221 km/h 1988 - 1990
525i M50 6 cilindra 192 ks   230 km/h 1990 - 1995
525ix M50 6 cilindra 192 ks   220 km/h 1992 - 1995
530i M30 6 cilindra 188 ks   227 km/h 1988 - 1990
530i M60 8 cilindra 218 ks   235 km/h 1993 - 1995
535i M30 6 cilindra 211 ks   230 km/h 1988 - 1992
540i M60 8 cilindra 286 ks   250 km/h 1993 - 1995
524td M21 6 cilindra 115 ks   192 km/h 1988 - 1992
525td M51 6 cilindra 115 ks   194 km/h 1993 - 1995
525tds M51 6 cilindra 143 ks   207 km/h 1991 - 1995

BMW Serija 5 Touring (E34)

Model: Motor: Snaga: 0-100km/h : Max. brzina: Godina:
518i M43 4 cilindra 115 ks   190 km/h 1993 - 1996
520i M50 6 cilindra 150 ks   205 km/h 1992 - 1996
525i M50 6 cilindra 192 ks   221 km/h 1992 - 1996
525ix M50 6 cilindra 192 ks   215 km/h 1992 - 1996
530i M60 8 cilindra 218 ks   227 km/h 1993 - 1995
540i M60 8 cilindra 285 ks   240 km/h 1993 - 1995
525td M51 6 cilindra 115 ks   188 km/h 1993 - 1996
525tds M51 6 cilindra 143 ks   202 km/h 1993 - 1996

BMW Serija 5 Sedan (E39)

Model: Motor: Snaga: 0-100km/h : Max. brzina: Godina:
520i M52 6 cilindra 150 ks   220 km/h 1996 - 2000
520i M54 6 cilindra 170 ks   226 km/h 2000 - 2003
523i M52 6 cilindra 170 ks   228 km/h 1995 - 2000
525i M54 6 cilindra 192 ks   238 km/h 2000 - 2003
528i M52 6 cilindra 193 ks   236 km/h 1995 - 2000
530i M54 6 cilindra 231 ks   250 km/h 2000 - 2003
535i M62 8 cilindra 235 ks   242 km/h 1996 - 2000
535i M62 8 cilindra 245 ks   247 km/h 2000 - 2003
540i M62 8 cilindra 286 ks   250 km/h 1996 - 2003
520d M47 4 cilindra 136 ks   206 km/h 2000 - 2003
525d 6 cilindra 163 ks   219 km/h 2000 - 2003
525td M51 6 cilindra 115 ks   198 km/h 1995 - 2000
525tds M51 6 cilindra 143 ks   211 km/h 1995 - 2000
530d M57 6 cilindra 184 ks   225 km/h 1998 - 2003

BMW Serija 5 Touring (E39)

Model: Motor: Snaga: 0-100km/h : Max. brzina: Godina:
520i M54 6 cilindra 170 ks   223 km/h 2000 - 2004
523i M52 6 cilindra 170 ks   224 km/h 1996 - 2000
525i M54 6 cilindra 192 ks   235 km/h 2000 - 2004
528i M52 6 cilindra 193 ks   233 km/h 1996 - 2000
530i M54 6 cilindra 231 ks   250 km/h 2000 - 2004
540i M62 8 cilindra 286 ks   250 km/h 1996 - 2004
520d M47 4 cilindra 136 ks   205 km/h 2000 - 2004
525d 6 cilindra 163 ks   215 km/h 2000 - 2004
525tds M51 6 cilindra 143 ks   210 km/h 1996 - 2000
530d M57 6 cilindra 184 ks   225 km/h 1998 - 2004

BMW Serija 5 Sedan (E60)

Model: Motor: Snaga: 0-100km/h : Max. brzina: Godina:
520i M54B22 6 cilindra 170 ks   230 km/h 2003 - 2005
523i N52B23 6 cilindra 177 ks   235 km/h 2005 -
525i M54B25 6 cilindra 192 ks   240 km/h 2003 - 2005
525i N52B25 6 cilindra 218 ks   245 km/h 2005 -
525xi N52B25 6 cilindra 218 ks   240 km/h 2005 -
530i M54B30 6 cilindra 231 ks   250 km/h 2003 - 2005
530i N52B30 6 cilindra 258 ks   250 km/h 2005 -
530xi N52B30 6 cilindra 258 ks   250 km/h 2005 -
540i 8 cilindra 306 ks   250 km/h 2005 -
545i N62B44 8 cilindra 333 ks   250 km/h 2003 - 2005
550i 8 cilindra 367 ks   250 km/h 2005 -
520d 6 cilindra 163 ks   223 km/h 2005 -
525d M57D25 6 cilindra 177 ks   230 km/h 2004 -
530d M57D30 6 cilindra 218 ks   243 km/h 2003 - 2005
530d 6 cilindra 231 ks   250 km/h 2005 -
530xd 6 cilindra 231 ks   242 km/h 2005 -
535d M57 6 cilindra 272 ks   250 km/h 2004 -

BMW Serija 5 Touring (E60)

Model: Motor: Snaga: 0-100km/h : Max. brzina: Godina:
523i N52B23 6 cilindra 177 ks   235 km/h 2005 -
525i M54B25 6 cilindra 192 ks   232 km/h 2004 - 2005
525i N52B25 6 cilindra 218 ks   240 km/h 2005 -
525xi N52B25 6 cilindra 218 ks   230 km/h 2005 -
530i N52B30 6 cilindra 258 ks   250 km/h 2005 -
530xi N52B30 6 cilindra 258 ks   248 km/h 2005 -
545i N62B44 8 cilindra 333 ks   250 km/h 2004 - 2005
550i 8 cilindra 367 ks   250 km/h 2005 -
525d M57D25 6 cilindra 177 ks   225 km/h 2004 -
530d M57D30 6 cilindra 218 ks   242 km/h 2004 - 2005
530d 6 cilindra 231 ks   250 km/h 2005 -
530xd 6 cilindra 218 ks   241 km/h 2005 -
535d M57 6 cilindra 272 ks   250 km/h 2004 -