Statistika

Posetioci: 131070
Serija 7
BMW Serija 7 Sedan (E23)

Model: Motor: Snaga: 0-100km/h : Max. brzina: Godina:
728 M30 6 cilindra 170 ks   196 km/h 1977 - 1979
728i M30 6 cilindra 184 ks   198 km/h 1979 - 1986
730 M30 6 cilindra 184 ks   205 km/h 1977 - 1979
732i M30 6 cilindra 197 ks   205 km/h 1979 - 1986
733i M30 6 cilindra 197 ks   205 km/h 1977 - 1979
735i M30 6 cilindra 218 ks   212 km/h 1979 - 1986
745i M102 6 cilindra 252 ks   225 km/h 1979 - 1983
745i M106 6 cilindra 252 ks   227 km/h 1983 - 1986

BMW Serija 7 Sedan (E32)


Model: Motor: Snaga: 0-100km/h : Max. brzina: Godina:
730i M30 6 cilindra 184 ks   222 km/h 1986 - 1994
730i M60 8 cilindra 218 ks   233 km/h 1992 - 1994
735i M30 6 cilindra 211 ks   230 km/h 1986 - 1992
735iL M30 6 cilindra 211 ks   230 km/h 1987 - 1992
740i M60 8 cilindra 286 ks   240 km/h 1992 - 1994
750i M70 12 cilindra 300 ks   250 km/h 1987 - 1994
750iL M70 12 cilindra 300 ks   250 km/h 1987 - 1994

BMW Serija 7 Sedan (E38)

Model: Motor: Snaga: 0-100km/h : Max. brzina: Godina:
728i M52 6 cilindra 193 ks   227 km/h 1996 - 2001
728iL M52 6 cilindra 193 ks   227 km/h 1996 - 2001
730i M60 8 cilindra 218 ks   235 km/h 1994 - 1996
735i M62 8 cilindra 235 ks   244 km/h 1996 - 2001
735iL M62 8 cilindra 235 ks   244 km/h 1996 - 2001
740i M60 8 cilindra 286 ks   250 km/h 1994 - 1996
740i M62 8 cilindra 286 ks   250 km/h 1996 - 2001
740iL M62 8 cilindra 286 ks   250 km/h 1996 - 2001
750i M72 12 cilindra 326 ks   250 km/h 1994 - 2001
750iL M72 12 cilindra 326 ks   250 km/h 1994 - 2001
725tds M51 6 cilindra 143 ks   205 km/h 1997 - 2001
730d M57 6 cilindra 184 ks   220 km/h 1998 - 2001
740d 8 cilindra 245 ks     1999 - 2001

BMW Serija 7 Sedan (E65)


Model: Motor: Snaga: 0-100km/h : Max. brzina: Godina:
730i 6 cilindra 231 ks   242 km/h 2003 - 2005
730Li 6 cilindra 231 ks   240 km/h 2003 - 2005
730i 6 cilindra 258 ks   238 km/h 2005 -
730Li 6 cilindra 258 ks   236 km/h 2005 -
735i 8 cilindra 272 ks   250 km/h 2001 - 2005
735Li 8 cilindra 272 ks   250 km/h 2001 - 2005
740i 8 cilindra 306 ks   250 km/h 2005 -
740Li 8 cilindra 306 ks   250 km/h 2005 -
745i 8 cilindra 333 ks   250 km/h 2001 - 2005
745Li 8 cilindra 333 ks   250 km/h 2001 - 2005
750i 8 cilindra 367 ks   250 km/h 2005 -
750Li 8 cilindra 367 ks   250 km/h 2005 -
760i N73 12 cilindra 438 ks   250 km/h 2003 -
760Li N73 12 cilindra 438 ks   250 km/h 2003 -
730d 6 cilindra 218 ks   238 km/h 2002 - 2005
730d 6 cilindra 231 ks   245 km/h 2005 -
730Ld 6 cilindra 231 ks   238 km/h 2005 -
740d 8 cilindra 258 ks   250 km/h 2002 - 2005
745d 8 cilindra 330 ks   250 km/h 2005 -