Recommended Posts

Pa sto onda stoji u oglasima?

http://www.polovniautomobili.com/auto_ogla...ji.php?id=64947

I da, jel radjeno nesto na motoru?

stoji u oglasima, i jos pise da nije stranac, a na NK table (zato je i 2200e).. :)

kolko sam ja informisan (a to nije mnogo), crna gora je odvojena drzava od Srbjie, prema tome, jeste stranac :vampire:

Link to post
Share on other sites
Po cemu mislis da nejde...

po ovome

518i M40 4 cylinder 113 HP 192 km/h 1989 - 1994

518i M43 4 cylinder 115 HP 198 km/h 1994 - 1995

520i M20 6 cylinder 129 HP 204 km/h 1988 - 1990

520i M50 6 cylinder 150 HP 211 km/h 1990 - 1995

525i M20 6 cylinder 170 HP 221 km/h 1988 - 1990

525i M50 6 cylinder 192 HP 230 km/h 1990 - 1995

525ix M50 6 cylinder 192 HP 220 km/h 1992 - 1995

530i M30 6 cylinder 188 HP 227 km/h 1988 - 1990

530i M60 8 cylinder 218 HP 235 km/h 1993 - 1995

535i M30 6 cylinder 211 HP 230 km/h 1988 - 1992

540i M60 8 cylinder 286 HP 250 km/h 1993 - 1995

524td M21 6 cylinder 115 HP 192 km/h 1988 - 1992

525td M51 6 cylinder 115 HP 194 km/h 1993 - 1995

525tds M51 6 cylinder 143 HP 207 km/h 1991 - 1995

Link to post
Share on other sites

Ovako izgleda lepo, mada slike nisu najjasnije.

BMW 535 nisam verovao da ide 280km/h.. Savrsen auto a nije ni veliki potrosac..

Da nije veliki potrosac nebi ugradio plin, a i to da ide 280kmh, pricaj negde drugde, nemoj nama koji svi znamo i koliko trosi i koliko ide. Ma znamo bre kako bmw dise tako da nema potrebe za nekim preuvelicavanjem.

Za auto, kada budu bolje slike, mozda 5

A za 280kmh, sedi 1

Link to post
Share on other sites

Pretekao me Lemi 5

BMW Serija 5 Sedan (E34)

Model: Motor: Snaga: 0-100km/h : Max. brzina: Godina:

518i M40 4 cilindra 113 ks 192 km/h 1989 - 1993

518i M43 4 cilindra 115 ks 198 km/h 1993 - 1995

520i M20 6 cilindra 129 ks 204 km/h 1988 - 1990

520i M50 6 cilindra 150 ks 211 km/h 1990 - 1995

525i M20 6 cilindra 170 ks 221 km/h 1988 - 1990

525i M50 6 cilindra 192 ks 230 km/h 1990 - 1995

525ix M50 6 cilindra 192 ks 220 km/h 1992 - 1995

530i M30 6 cilindra 188 ks 227 km/h 1988 - 1990

530i M60 8 cilindra 218 ks 235 km/h 1993 - 1995

535i M30 6 cilindra 211 ks 230 km/h 1988 - 1992

540i M60 8 cilindra 286 ks 250 km/h 1993 - 1995

524td M21 6 cilindra 115 ks 192 km/h 1988 - 1992

525td M51 6 cilindra 115 ks 194 km/h 1993 - 1995

525tds M51 6 cilindra 143 ks 207 km/h 1991 - 1995

Nirvana Ti je sve objasnio. Auto može da ide 10-15 km/h brže od fabričkih podataka, ali 50 , mnogo je kume polovi ili idi na neki drugi sajt i pričaj da ide 320, a da nisu smeli na instrument tabli da izgraviraju, možda Ti i poveruju, ali ovde... to neprolazi.

Nisi odgovorio da li je M5 ili 535?

:) :vampire: :vampire:

Link to post
Share on other sites

Brate Kick Ja to znam, ali očigledno On ne zna. To ti je kao Ti pričaš Šumaheru kako da vozi F1 bolid. Svi bi voleli mašine od 4-5 hiljada cc, normalno i da budu M5 ili M6, ali budimo realni. Ovde bez foliranja. :) :vampire: :vampire:

Link to post
Share on other sites

Moram ovo da napišem:

Tip prodaje auto, pa ide sa forom ovde su ovi napaljeni pa ću da ga uvalim. Fora drug mi stavio slike. Da li ima takav primer, neverujem.

Nije mnogo prešao 230000, ima 253 hp, vozila ga sesta, netroši mnogo, ide 280 ( sa podignutom ručnom), M5 i.t.d.

Pogrešio je adresu neka ide na www.iskrenost.com :) :vampire: :vampire:

Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.