NAJPRODAVANIJI AUTOMOBILI U 2008


Recommended Posts

SRBIJA

22682469497d904c526e487h.jpg

1817243405497d904c69281v.jpg

EVROPA - Podaci iz Evropskog udruzenja prozvodjaca automobila - ACEA

Position … Brand / Marque …No of Cars Sold … % Market Share … % Change vs 2007

1. Volkswagen … ...1,570,583 …......................... 10.7 … -3.8

2. Ford … ..............1,224,750 ............................ 8.3 … -4.1

3. Opel / Vauxhall .1,155,422............................. 7.9 … -14.0

4. Renault .........… 1,102,011 .........................…. 7.5 … -8.8

5. Peugeot …........ 1,007,713 ….......................... 6.8 … -9.0

6. Fiat …................. 957,267 ..............................6.5 … -2.0

7. Citroen …............ 857,694 ….......................... 5.8 … -9.2

8. Toyota …............ 785,242 …........................... 5.3 … -11.8

9. Mercedes ........… 687,199 …........................... 4.7 … -7.5

10. BMW …............... 675,454 …........................... 4.6 … -4.1

11. Audi .................. 663,310 ............................. 4.5 … +0.2

12. Skoda .............… 452,901 ….......................... 3.1 … -6.1

13. Nissan …............. 337,913 ….......................... 2.3 … +8.8

14. Seat …................ 336,210 ..........................… 2.3 … -13.0

15. Hyundai …........... 271,064 ….......................... 1.8 … -11.3

16. Honda ….............. 264,238 …......................... 1.8 … -15.7

17. Suzuki .............… 250,888 ….......................... 1.7 … -12.4

18. Mazda …............. 245,062 ….......................... 1.7 … +2.1

19. Volvo ….............. 236,485 ….......................... 1.6 … -10.8

20. Kia ….................. 234,965 …..........................1.6 … -7.3

.

NEMACKA -

The best-selling car manufacturers in Germany in 2008 according to the Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) statistics

were as follows:

•Position … Marque / Brand … Cars Sold in 2008 … Market Share % … % Change vs 2007

1. Volkswagen (VW) …............. 615,229 …............ 19.9 … +1.1

2. Mercedes Benz …................ 327,965 …..............10.6 … +0.1

3. BMW & Mini …..................... 284,767 …............... 9.2 … 0.0

4. Opel …............................... 258,274 ...............… 8.4 … -9.5

5. Audi ................................. 251,393 …................ 8.1 … +0.8

6. Ford …............................... 217,305 …................ 7.0 … +1.6

7. Renault & Dacia ................. 147,167 ................… 4.8 … +4.9

8. Skoda ............................… 121,277 …................ 3.9 … +2.2

9. Toyota ............................... 96,781 …................ 3.1 … -27.0

10. Peugeot …........................... 94,676 …................ 3.1 … +1.4

11. Fiat …................................. 88,111 …................. 2.9 … +19.4

12. Citroen .............................. 73,337 ................... 2.4 … +0.1

13. Mazda ................................ 56,277 …................ 1.8 … -14.3

14. Hyundai ..............................51,677 ................…. 1.7 … +8.7

15. Seat …................................ 49,331 …................. 1.6 … -6.7

16. Nissan .............................… 45,746 …................. 1.5 … +10.0

17. Honda …............................. 40,133 .................… 1.3 … -3.8

18. Suzuki ............................… 36,840 ….................. 1.2 … +1.3

19. Kia …................................. 34,322 ….................. 1.1 … -15.0

20. Smart …............................. 33,805 ..................… 1.1 … +5.7

Link to post
Share on other sites

Znaci Audi i Mazda su jedini u plusu u odnosu na proslu godinu. Nisu mi jasni ljudi koji kupe novu Daciju Logan ili Juga, daju toliki novac za nikakav auto. Znam neko ce reci novo je novo, ali garantujem da ce BMW od 8000 € koliko izadje nova Dacija, duze da sluzi vlasnika sa manjim ulaganjem i da ce vlasnik da ga proda lakse i bice manje u gubitku, ali 100 ljudi 100 cudi.

Link to post
Share on other sites

Ma... koliko mi se samo taksista zalilo na svoje Logane. Posle 2-3 godine eksploatacije sve se rasrafi. A ako imas neki sudar, bilo kakav, zaboravi na auto. Taj se vise nece popraviti.

Link to post
Share on other sites